![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | NA |
MOQ: | 10개 |
가격: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 달 당 100000 PC |
펌프 탄소 함침 부싱 - 신뢰할 수 있는 공급업체 제공
설명
흑연 베어링은 자체 윤활성, 고온 저항성, 내식성 및 기타 특성으로 인해 강한 부식성, 가연성, 폭발성 및 방사성 매체 조건에서 밀봉 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 화학 기계의 많은 문제는 흑연을 사용하여 효과적으로 해결됩니다. 베어링, 작업조건 개선 및 제품 품질 및 생산성 향상에 탁월합니다.
애플리케이션
1. 다양한 펌프
2. 교반기
3. 고온 고압 염색기
4. 압축기
5. 원자로 용기 기계적 밀봉 부품의 밀봉 링
6. 산소 발생기
7. 송풍기의 피스톤 링
8. 쉴드 전기기기 등
재료의 기술적 성능
범주 | 모델 | 저 임신 했어요 | 쇼어하디스 | 굴곡강도 | 압축 강도 | 다공성 | 부피 밀도 | 열팽창계수 | 온도 | |||
≥ | `엑스 | ≥MPa | `엑스 | ≥MPa | `엑스 | ≤% | g/cm삼 | 10-6/℃ | ℃ | |||
석묵 | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
함침 수지 탄소 흑연 | M106H | 에폭시 수지 | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | 퓨란 수지 | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
함침 금속 탄소 흑연 | M106D | 안티몬 합금 | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 삼 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 삼 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 삼 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | 구리 합금 | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 삼 | 2.4 | - | 400 | |
함침 유리 탄소 흑연 | M106R | 유리 | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
핫프레스 흑연 | M353 | - | 45 | - | 45 | - | 120 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 |
M352 | - | 35 | - | 35 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M356 | - | 50 | - | 50 | - | 140 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M357 | - | 40 | - | 40 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | 9.0 | 100 |
FQA
질문 1:당신은 제조 공장 또는 무역 회사입니까?
알아채다
실제 가격은 원자재, 환율, 임금 및 주문에 따라 달라집니다.