![]() |
Brand Name: | NA |
Model Number: | NA |
MOQ: | 10개 |
가격: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 달 당 10000 조각 |
등방 흑연의 물리적 특성
등방흑연은 강한 기계적 강도, 균일한 열전도율, 작은 열팽창계수, 높은 융점 및 우수한 내열성 등의 우수한 특성을 나타내어 다이아몬드 주조, 주형 주조 및 소결용 도가니 등에 널리 사용됩니다.
색인 | 부피 밀도 | 쇼어 경도 | 비저항 | 굴곡강도 | 압축 강도 | 열팽창 계수 | 금연 건강 증진 협회 | |
범주 | ≥g/cm3 | ≥HS | UΩ*m | ≥MPa | ≥MPa | 10-6/℃ | ≤ PPM | |
실린더 | A 급 | 1.85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
B등급 | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
C급 | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3.8 | 500/50 | |
직육면체 | A 급 | 1.85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
B등급 | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
C급 | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
FQA
질문 1:당신은 제조 공장 또는 무역 회사입니까?